| 4-1-2 残疾人接受基本康复服务总体情况 | |||||||
| Basic Rehabilitation Services Received by Persons with Disabilities | |||||||
| 地 区 | Region | 合 计 Total |
视力残疾 Persons with Visual Disability |
听力残疾 Persons with Hearing Disability |
言语残疾 Persons with Speech Disability |
肢体残疾 Persons with Physical Disability |
|
| 其中:0-6岁 残疾儿童 Disabled Children Aged 0-6 |
|||||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全 国 | Nationwide | 10776506 | 237253 | 1146128 | 815856 | 51030 | 5428217 |
| 北 京 | Beijing | 330394 | 1784 | 34805 | 29070 | 1277 | 179941 |
| 天 津 | Tianjin | 46309 | 1869 | 3215 | 2946 | 141 | 26934 |
| 河 北 | Hebei | 266186 | 7722 | 17809 | 15095 | 1807 | 157963 |
| 山 西 | Shanxi | 139403 | 5175 | 9092 | 9337 | 110 | 81714 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 69701 | 2748 | 4954 | 5664 | 263 | 38802 |
| 辽 宁 | Liaoning | 177239 | 4550 | 17929 | 10744 | 573 | 86582 |
| 吉 林 | Jilin | 147041 | 2651 | 12616 | 9461 | 317 | 83992 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 105950 | 2496 | 9526 | 5068 | 72 | 63861 |
| 上 海 | Shanghai | 166895 | 1606 | 28825 | 18996 | 1150 | 83629 |
| 江 苏 | Jiangsu | 277075 | 21122 | 22622 | 9981 | 123 | 114041 |
| 浙 江 | Zhejiang | 640858 | 8322 | 59686 | 82075 | 8255 | 189889 |
| 安 徽 | Anhui | 488078 | 12742 | 36846 | 22505 | 2222 | 185097 |
| 福 建 | Fujian | 286181 | 13874 | 15192 | 28615 | 404 | 120519 |
| 江 西 | Jiangxi | 199934 | 6551 | 17595 | 11331 | 170 | 90073 |
| 山 东 | Shandong | 1219592 | 19002 | 89599 | 76124 | 9965 | 729604 |
| 河 南 | Henan | 405181 | 24471 | 32676 | 29126 | 1306 | 238498 |
| 湖 北 | Hubei | 449303 | 11567 | 50474 | 29862 | 2980 | 198727 |
| 湖 南 | Hunan | 350110 | 13888 | 42184 | 20650 | 940 | 168388 |
| 广 东 | Guangdong | 343930 | 16830 | 16129 | 19405 | 3116 | 101573 |
| 广 西 | Guangxi | 209031 | 9515 | 18052 | 12229 | 303 | 102462 |
| 海 南 | Hainan | 40146 | 2127 | 1983 | 1649 | 83 | 11399 |
| 重 庆 | Chongqing | 283731 | 4897 | 37150 | 16380 | 1179 | 124074 |
| 四 川 | Sichuan | 2719672 | 14995 | 411309 | 227467 | 306 | 1521706 |
| 贵 州 | Guizhou | 251815 | 5122 | 28859 | 14869 | 3334 | 148891 |
| 云 南 | Yunnan | 254086 | 4086 | 25550 | 19981 | 1703 | 114669 |
| 西 藏 | Tibet | 12890 | 324 | 1635 | 1778 | 330 | 7279 |
| 陕 西 | Shaanxi | 534398 | 6747 | 58902 | 49042 | 7107 | 275153 |
| 甘 肃 | Gansu | 127675 | 3711 | 13427 | 13244 | 292 | 64200 |
| 青 海 | Qinghai | 58256 | 1355 | 7298 | 7760 | 791 | 32528 |
| 宁 夏 | Ningxia | 61144 | 1677 | 7416 | 6007 | 223 | 30121 |
| 新 疆 | Xinjiang | 104133 | 3591 | 12122 | 8778 | 183 | 52513 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 10169 | 136 | 651 | 617 | 5 | 3395 |
| and Construction Corps | |||||||
| 4-1-2 续表 Continued | |||||||
| 地 区 | Region | 智力残疾 Persons with Intellectual Disability |
精神残疾 Persons with Mental Disability |
多重残疾 Persons with Multiple Disabilities |
0-17岁未持证残疾儿 Unregistered Disabled Children Aged 0-17 |
||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||||
| 全 国 | Nationwide | 863966 | 1784257 | 546948 | 140104 | ||
| 北 京 | Beijing | 28285 | 36869 | 19920 | 227 | ||
| 天 津 | Tianjin | 3169 | 6589 | 1525 | 1790 | ||
| 河 北 | Hebei | 15251 | 37636 | 15925 | 4700 | ||
| 山 西 | Shanxi | 9701 | 19578 | 6536 | 3335 | ||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 2870 | 11664 | 3781 | 1703 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 14484 | 32220 | 11357 | 3350 | ||
| 吉 林 | Jilin | 10586 | 21998 | 6348 | 1723 | ||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 9104 | 12575 | 3831 | 1913 | ||
| 上 海 | Shanghai | 12081 | 15405 | 4581 | 2228 | ||
| 江 苏 | Jiangsu | 24618 | 77608 | 7823 | 20259 | ||
| 浙 江 | Zhejiang | 108803 | 145625 | 43566 | 2959 | ||
| 安 徽 | Anhui | 33463 | 170613 | 30511 | 6821 | ||
| 福 建 | Fujian | 32882 | 63303 | 14734 | 10532 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 13732 | 53371 | 11202 | 2460 | ||
| 山 东 | Shandong | 114185 | 140397 | 54486 | 5232 | ||
| 河 南 | Henan | 28752 | 41098 | 16822 | 16903 | ||
| 湖 北 | Hubei | 35538 | 100803 | 22242 | 8677 | ||
| 湖 南 | Hunan | 19234 | 72821 | 16429 | 9464 | ||
| 广 东 | Guangdong | 28247 | 146788 | 21363 | 7309 | ||
| 广 西 | Guangxi | 17647 | 39767 | 12693 | 5878 | ||
| 海 南 | Hainan | 1965 | 20371 | 1623 | 1073 | ||
| 重 庆 | Chongqing | 21847 | 67408 | 12713 | 2980 | ||
| 四 川 | Sichuan | 189730 | 256066 | 107892 | 5196 | ||
| 贵 州 | Guizhou | 14101 | 19600 | 20015 | 2146 | ||
| 云 南 | Yunnan | 15597 | 59352 | 15792 | 1442 | ||
| 西 藏 | Tibet | 116 | 287 | 1460 | 5 | ||
| 陕 西 | Shaanxi | 34128 | 71497 | 32803 | 5766 | ||
| 甘 肃 | Gansu | 9078 | 13838 | 11245 | 2351 | ||
| 青 海 | Qinghai | 4036 | 2117 | 3316 | 410 | ||
| 宁 夏 | Ningxia | 3905 | 8866 | 3746 | 860 | ||
| 新 疆 | Xinjiang | 6232 | 13785 | 10127 | 393 | ||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production and Construction Corps | 599 | 4342 | 541 | 19 | ||